Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto
CIG: | Z610C4A8C8 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Spresiano - SERVIZI 80027900267 |
Oggetto del bando: | Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto |
Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 250.00 |
Data di effettivo inizio: | 1 gennaio 2014 |
Data di ultimazione: | 31 dicembre 2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 250.00 |
Anno di riferimento: | 2014 - 2015 - 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO | 02089931204 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicari
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO | 02089931204 - IT |

Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto