Assicurazione alunni a.s. 2016-2017
CIG: | ZB81A73A4A |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Spresiano - ASSICURAZIONI 80027900267 |
Oggetto del bando: | Assicurazione alunni a.s. 2016-2017 |
Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 9302.40 |
Data di effettivo inizio: | 29 giugno 2016 |
Data di ultimazione: | 18 novembre 2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 9302.40 |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
AGENZIA AXA ASSICURAZIONI | 00902170018 - IT |
AGENZIA GENERALI | 00409920584 - IT |
ALLIANZ LLOYD ADRIATICO | 05032630963 - IT |
AMBIENTE SCUOLA S.R.L. | 03967470968 - IT |
TREVIGROUP ASSICURAZIONI SRL | 03674350263 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicari
AMBIENTE SCUOLA S.R.L. | 03967470968 - IT |

Assicurazione alunni a.s. 2016-2017