Acquisto radiatori elettrici ad olio – uffici di segreteria
| CIG: | Z7219AC1A5 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Spresiano - ACQUISTI 80027900267 |
| Oggetto del bando: | Acquisto radiatori elettrici ad olio – uffici di segreteria |
| Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 244.49 |
| Data di effettivo inizio: | 2 maggio 2016 |
| Data di ultimazione: | 16 maggio 2016 |
| Importo delle somme liquidate: | 2016: 244.49 |
| Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
| MEDIA WORLD - OLMI DI S. BIAGIO | 02630120166 - IT |
| RADIO TV2000 SRL | 03762800260 - IT |
| SME S.P.A. | 02323180279 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicari
| SME S.P.A. | 02323180279 - IT |

Acquisto radiatori elettrici ad olio – uffici di segreteria

MIUR
