Acquisto di spese postali anno solare 2018 – RATA LUGLIO
CIG: | ZF1234CA2B |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Spresiano - SPESE POSTALI 80027900267 |
Oggetto del bando: | Acquisto di spese postali anno solare 2018 – RATA LUGLIO |
Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 53.03 |
Data di effettivo inizio: | 1 luglio 2018 |
Data di ultimazione: | 31 luglio 2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 53.03 |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicari
POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 - IT |

Acquisto di spese postali anno solare 2018 – RATA LUGLIO